很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
電話: | 0546-2388868 |
---|---|
傳真: | 0546-2388898 |
郵箱: | luhai898@163.com |
地址: | 山東省東營市東營區北二路19號 |
留言咨詢 更多信息 | |
分享: |
![]() |
產品說明:
LH-32L具有高效的分散性能,塑性粘度適宜,稠度系數和屈服值顯著降低,容易實現在低速、低泵壓下的絮流頂替固井,有利于提高固井質量和保護油氣層。
技術指標:
檢測項目 (Inspection Item) | 技術指標 (Technical Index) | |
稠化時間之比(Initial consistency),(85℃,70.3MPa) | 1.0~1.8 | |
24h抗壓強度之比(24h Compressive strength ratio)(110℃,20.7MPa) | 正常 (Normal) | |
流變性能 (rheological properties) (85℃,0.1MPa) | n | ≥0.55 |
K,Pa·Sn | ≤0.50 | |
稠化線形 (Shape of thickening-time curve) | 正常 (Normal) | |
水泥漿組成:G級(API)水泥(高抗硫),蒸餾水,水灰比44%,SYJZ-2:1.5% Slurry formula: API Class G cement (high sulfate-resistant cement), distilled water,water cement ratio44%,SYJZ-2:1.5% |
技術特點:
密度 (Density) | 1.03~1.08g/cm3 |
外觀 (Appearance) | 液體(Liquid) |
顏色 (Color) | 黑褐色 (Vandyck brown) |
氣味 (Odor) | 有較弱的刺激氣味 (A little stimulating odor) |
使用溫度范圍 (Temperature range) | 30~150℃ |
推薦使用摻量 (Dosage) Recommended dosage | 0.5~3.0%(占水泥質量) (BWOC) (By weight of cement) |
保質期 (Validity) | 2年 (2 years) |
包裝與儲存:
50kg塑料桶或按用戶要求包裝,產品應在通氣性好的區域存放并且防漏、防凍、防止包裝破損。保質期二年。