很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
產品說明:
CMC在鉆井液中主要作增粘降濾失劑,此外,由于長分子鏈能與多個粘土顆粒吸附,還能增大泥餅的膠結性,因此,它還有抑制頁巖水化膨脹和鞏固井壁的作用。本產品分為高粘(HV-CMC)、中粘(MV-CMC)、低粘(LV-CMC)三種。
技術指標:
表1理化指標
項目 Items | 指標 Indexes | ||
LV-CMC | MC-CMC | HV-CMC | |
外觀 Appearance | 自由流動的白色或黃色粉末,不結塊 Free-flowing white or yellow powder, no agglomeration | ||
含水量,% Water content, % | ≤10.0 | ||
純度,% Purity, % | ≥80.0 | ≥85.0 | ≥95.0 |
取代度,% Degree of substitution, % | ≥0.80 | ≥0.65 | ≥0.80 |
pH值 pH value | 7.0~9.0 | 7.0~9.0 | 6.5~8.0 |
表2鉆井液指標
類型 Type | 項目 Items | 指標 Indexes | |||
蒸餾水 Distilled water | 4%鹽水 4% saline water | 飽和鹽水 Saturated salt water | |||
基漿 Base slurry | 濾失量,ml Filtration loss, ml | 60±10 | 90±10 | 90±10 | |
表觀粘度,mpa.s Apparent viscosity, mpa.s | ≤6 | ≤6 | ≤10 | ||
pH值 pH value | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | 8.0±1.0 | ||
HV-CMC | 造漿率,m3/t Pulpification rate, m3/t | ≥200 | ≥150 | ≥160 | |
LV-CMC | 濾失量為10ml Filtration loss, 10ml | 加量,g/l Dosage, g/l | ≤7.0 | ≤10.0 | |
表觀粘度,mpa.s Apparent viscosity, mpa.s | ≤4.0 | ≤6.0 | |||
MV-CMC | 加量,g/l Dosage, g/l | 6.0 | 14.0 | 35 | |
表觀粘度,mpa.s Apparent viscosity, mpa.s | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ||
濾失量,ml Filtration loss, ml | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
推薦使用方法:
本產品可單獨使用,也可與其他產品配伍使用
淡水中推薦加量0.1%~0.5%;鹽水推薦加量0.4%~1%;飽和鹽水中0.5%~1.5%。也可根據現場實際情況添加,添加時邊攪拌邊慢慢添加,也可配成水溶液添加
包裝與儲存:
三合一牛皮紙包裝,每袋凈重25Kg±0.5kg或噸袋;儲存時注意防潮、防止包裝破損。保質期二年。